Ø S
40 mm
F
M 64 x 1,5
L
50 mm
Izberite izvedbo
Artikel
HK CG 035 025 16
HK CG 040 030 16
HK CG 042 032 16
HK CG 042 032 20
HK CG 045 035 20
HK CG 045 035 22
HK CG 050 040 20
HK CG 050 040 22
HK CG 050 040 25
HK CG 050 040 28
HK CG 055 045 22
HK CG 055 045 25
HK CG 060 050 20
HK CG 060 050 25
HK CG 060 050 28
HK CG 060 050 30
HK CG 060 050 32
HK CG 060 050 35
HK CG 060 051 35
HK CG 065 055 25
HK CG 065 055 30
HK CG 065 055 35
HK CG 070 060 25
HK CG 070 060 30
HK CG 070 060 35
HK CG 070 060 40
HK CG 070 060 45
HK CG 073 063 30
HK CG 073 063 32
HK CG 073 063 35
HK CG 073 063 36
HK CG 073 063 40
HK CG 073 063 45
HK CG 075 065 30
HK CG 075 065 35
HK CG 075 065 40
HK CG 075 065 45
HK CG 080 070 25
HK CG 080 070 30
HK CG 080 070 35
HK CG 080 070 40
HK CG 080 070 45
HK CG 080 070 50
HK CG 090 075 30
HK CG 090 075 35
HK CG 090 075 40
HK CG 090 075 45
HK CG 095 080 30
HK CG 095 080 35
HK CG 095 080 40
HK CG 095 080 45
HK CG 095 080 50
HK CG 095 080 55
HK CG 095 080 60
HK CG 100 085 35
HK CG 100 085 40
HK CG 100 085 45
HK CG 100 085 50
HK CG 105 090 40
HK CG 105 090 45
HK CG 105 090 50
HK CG 105 090 60
HK CG 115 100 40
HK CG 115 100 45
HK CG 115 100 50
HK CG 115 100 55
HK CG 115 100 60
HK CG 115 100 70
HK CG 125 110 45
HK CG 125 110 50
HK CG 125 110 60
HK CG 125 110 70
HK CG 140 120 50
HK CG 140 120 60
HK CG 140 120 70
HK CG 140 120 80
HK CG 145 125 60
HK CG 145 125 70
HK CG 145 125 80
HK CG 145 125 90
HK CG 160 140 70
HK CG 160 140 80
HK CG 170 150 70
HK CG 170 150 80
HK CG 180 160 80
HK CG 180 160 90
Podrobnosti o izdelku za
HK CG 070 060 40
Ø S
40 mm
F
M 64 x 1,5
L
50 mm
L1
40 mm
LF
27 mm
Ø AL
60 mm
Ø D
69 mm
ustrezen tesnilni komplet
HK GKG 0060 040
Vse lastnosti
Lastnosti
Material
- jeklena litina UNI 5007-G26
- aluminij za HK CG z ØS=16 mm
Številka carinske tarife
- 84311000
Product variants
86 Results
Search
Prikaz dimenzijske risbe
Oznaka
Podrobnosti / Kos
Shows 10 of 86
Column selection
Ø S (mm)
F
L (mm)
L1 (mm)
LF (mm)
Ø AL (mm)
Ø D (mm)
ustrezen tesnilni komplet