d
40 mm
D
44 mm
L
30 mm
Izberite izvedbo
Artikel
BK-2- 10 20
BK-2- 15 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 25
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 60
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 120 60
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
Podrobnosti o izdelku za
BK-2- 40 30
d
40 mm
D
44 mm
L
30 mm
f1
1 mm
f2
0,5 mm
g
8 mm
Vse lastnosti
Lastnosti
pv
- delovanje z mazanjem: 5 N/mm² x m/s
dovoljena obremenitev
- statično: 140 N/mm²
- vrtenje, nihanje: 70 N/mm²
Drsne hitrosti
- suhi tek: 2 m/s
- hidrodinamično delovanje: 5 m/s
Koeficient toplotnega raztezka
- vzporedno s površino obroča: 11 x 10-6 K-1
- pravokotno na površino: 48 x 10-6 K-1
Toplotna prevodnost
- 32 W/(m·K)
Površinski pritisk
- 140 (≤ N/mm²)
Uporaba
- pritrdilni obroči za pnevmatske in hidravlične valje
- transportne naprave, tekstilni stroji, avtomobili ...
- Vtičnice BK-2 so primerne za vrtenje in nihanje.
Koeficient trenja
- suho: 0,15 do 0,25
- mazano: 0,05 do 0,15
Material
- jeklena hrbtna stran na katerem je sintrana porozna bronasta plast
- nato se v bronasto plast uvalja acetatna smola POM
Način izdelave
- obnovljivi drsni ležaji, prevlečeni s POM
Način izdelave-dodatek
- z mazalnimi žepi
Površina
- pocinkano ali pobakreno
Standard
- ISO 3547
- DIN 1494
Temp. maks.
- 100 °C
Temp. min.
- −20 °C
Številka carinske tarife
- 84833080
Vse lastnosti
Opis izdelka
Opombe
Opis
Product variants
70 Results
Search
Prikaz dimenzijske risbe
Oznaka
Podrobnosti / Kos
Shows 10 of 70
Column selection
d (mm)
D (mm)
L (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
g (mm)